更新時(shí)間:2024-01-08
訪問量:2701
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 普通,數(shù)控,高精度,數(shù)顯 | 自動(dòng)化程度 | 自動(dòng) |
數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 | 界面語言 | 中文 |
布局形式 | 立式 | 磨削類型 | 干濕兩用 |
加工材質(zhì) | 硬金屬,合金,板材,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 平面,刀具,模具,齒輪 |
工作臺(tái)尺寸(長×寬) | Φ400mm | 工作臺(tái)最大移動(dòng)量(左右×前后) | 240mm |
砂輪(外徑×寬×內(nèi)徑) | 300×40×127mm | 銷售區(qū)域 | 全國 |
售后保修期 | 12個(gè)月 |
數(shù)控臥軸圓臺(tái)平面磨床M7340P,總體設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)布局型式采用磨頭沿立柱導(dǎo)軌做垂直升降運(yùn)動(dòng),工作臺(tái)旋轉(zhuǎn),拖板往復(fù)移動(dòng)布局型式,結(jié)構(gòu)緊湊、精度穩(wěn)定、操作方便。采用砂輪周邊磨削工件兩平面的平面平行度與工件表面粗糙度要求較高的平面,由于工作臺(tái)能繞水平軸回轉(zhuǎn)傾斜(+3°,-3°)故又能磨削內(nèi)外錐形表面。
機(jī)床電器部分采用PLC可編程控制自動(dòng)化程度高。進(jìn)給系統(tǒng)中磨頭垂直自動(dòng)進(jìn)給??焖偕?、進(jìn)給參數(shù)預(yù)選、零位停止尺寸控制、無火花磨削、工作臺(tái)失磁保護(hù)等功能。操作方便,工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)與工作臺(tái)托板往復(fù)運(yùn)動(dòng)由變頻調(diào)速電機(jī)驅(qū)動(dòng)。
本產(chǎn)品適用于磨削環(huán)形零件、閥片、鋸片、銑刀等工具制造和機(jī)械制造精密零件加工等。
機(jī)床的主要技術(shù)參數(shù)
最大磨削尺寸(直徑×高)mm | Φ400×170 (平面) φ400×150 (錐面) |
工作臺(tái)最大傾斜角 | +3°,-3° |
工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)速度(無級(jí)變速) | 60-160r/min |
工作臺(tái)拖板縱向往復(fù)速度(無級(jí)變速) | 0.3-2m/min |
工作臺(tái)拖板縱向往復(fù)最大移動(dòng)量 | 240mm |
磨頭主軸轉(zhuǎn)速 | 1450r/min |
磨頭快速升降速度 | 180mm/min |
磨頭主軸中心線至臺(tái)面的距離 | 最大 270mm 最小100mm |
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | 300×40×127mm |
手輪每轉(zhuǎn)磨頭垂直進(jìn)給量 | 0.1mm,1mm,10mm |
電子手輪倍率 | X1 X10 X100 |
電機(jī)總功率 | 12.07KW |
磨頭電機(jī)功率 | 5.5KW |
磨頭垂直進(jìn)給量 | 0.001-0.2mm |
磨頭垂直機(jī)動(dòng)進(jìn)給量(HMI無級(jí)輸入) | 0.001-0.2mm |
磨頭升降電機(jī)功率 | 2kw |
工作臺(tái)左右移動(dòng)電機(jī)功率 | 2kw |
工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | 1.1KW |
冷卻水泵電機(jī)功率 | 0.12KW |
潤滑油泵電機(jī)功率 | 0.75KW |
以上參數(shù)僅供參考,最終以雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)。
上一篇 : 立軸圓臺(tái)平面磨床M74125P
下一篇 : MK73125臥軸圓臺(tái)平面磨床