更新時間:2024-01-08
訪問量:4833
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東
品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
機床的主要技術(shù)參數(shù)
1 | 最大磨削尺寸(直徑×高)mm | 500×180 (平面) |
500×160 (錐面) | ||
2 | 工作臺最大傾斜角 | ±3° |
3 | 工作臺旋轉(zhuǎn)速度(無級變速) | 60-110r/min |
4 | 工作臺拖板縱向往復(fù)速度(無級變速) | 0.6-2m/min |
5 | 工作臺拖板縱向往復(fù)最大移動量 | 350mm |
6 | 磨頭主軸轉(zhuǎn)速 | 1450r/min |
7 | 磨頭最大垂直移動距離 | 250mm |
8 | 磨頭垂直快速升降速度 | 200mm/min |
9 | 手輪進(jìn)給倍率 | ×1 ×10 ×100 |
10 | 手輪最小進(jìn)給倍率 | 0.001mm |
11 | 磨頭主軸中心線至臺面的距離 | 最大 380mm 最小130mm |
12 | 砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | 400×40×127mm |
13 | 電機總功率 | 11.37KW |
磨頭電機功率 | 7.5KW | |
工作臺旋轉(zhuǎn)電機功率 | 2.2KW | |
磨頭升降交流伺服電機功率 | 6Nm | |
工作臺縱向往復(fù)交流伺服電機功率 | 7.7Nm | |
14 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2350×1250×1950mm |
15 | 產(chǎn)品重量(毛重/凈重) | 4000/3500kg |
16 | 工作臺承重 | 145 kg |
以上參數(shù)僅供參考,最終以雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)!
上一篇 : MK7363數(shù)控臥軸圓臺平面磨床
下一篇 : 數(shù)控立軸復(fù)合磨床2MK9555