更新時間:2024-01-08
訪問量:3630
廠商性質:生產廠家
生產地址:山東
品牌 | 興和宏鑫 | 產地 | 國產 |
---|
主要技術參數(shù)
最大磨削尺寸(直徑×高)mm | 630×140 (平面) |
工作臺最大傾斜角 | ±3° |
工作臺旋轉速度(無級變速) | 60-110r/min |
工作臺拖板縱向往復速度(無級變速) | 0.6-2m/min |
工作臺拖板縱向往復最大移動量 | 310mm |
磨頭主軸轉速 | 1450r/min |
磨頭最大垂直移動距離 | 220mm |
磨頭垂直快速升降速度 | 240mm/min |
手輪進給倍率 | ×1 ×10 ×100 |
手輪最小進給倍率 | 0.001mm |
磨頭主軸中心線至臺面的距離 | 最大 340mm 最小135mm |
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | 400×40×127mm |
電機總功率 | 11.37KW |
磨頭電機功率 | 7.5KW |
工作臺旋轉電機功率 | 2.2KW |
磨頭升降交流伺服電機功率 | 6Nm |
工作臺縱向往復交流伺服電機功率 | 6Nm |
外形尺寸(長×寬×高) | 2350×1250×1950mm |
產品重量(毛重/凈重) | 4000/3500kg |
工作臺承重 | 145 kg |
以上參數(shù)僅供參考,最終以雙方簽訂的技術協(xié)議為準
臨清興和宏鑫機床有限公司
上一篇 : MK74125數(shù)控立軸圓臺平面磨床
下一篇 : 數(shù)控立軸復合磨床2MK9555