更新時(shí)間:2024-01-08
訪問(wèn)量:2050
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:臨清
品牌 | 興和宏鑫 |
---|
正弦磁臺(tái)-單傾永磁吸盤
適用于各種平面磨床、放電加工機(jī)進(jìn)行單面角度或復(fù)合角度的前、后或左的斜度精密磨削加工。工藝經(jīng)過(guò)特殊處理,使之調(diào)整精度更高。選用優(yōu)質(zhì)材料,吸力強(qiáng),剩磁小,磁力分布均勻。開(kāi)/關(guān)切換時(shí)磁力面的平面精度不變。
單傾永磁吸盤技術(shù)參數(shù):
型號(hào) Model | 英制規(guī)格 British standard | 主要尺寸 Dimensions(mm) | 磨削角度 Grinding angle | 極距 Pole pitch(mm) | 吸力 Magnetic (N/cm2) | 凈重 Weight (kg) | 包裝箱尺寸 Overall(cm) | ||
長(zhǎng)L | 寬W | 高H | |||||||
X42 100*175 | 4*10 | 175 | 100 | 100 | 0-45° | 8+2 | ≥60 | 10 | 31*20*17 |
X42 125*250 | 5*10 | 250 | 125 | 110 | 0-45° | 8+2 | ≥80 | 18 | 34*21*17 |
X42 150*150 | 6*6 | 150 | 150 | 110 | 0-45° | 8+2 | ≥80 | 13.3 | 29*24*17 |
X42 150*300 | 6*12 | 300 | 150 | 110 | 0-45° | 8+2 | ≥80 | 30 | 40*22*17 |
X42 150*450 | 6*18 | 450 | 150 | 114 | 0-45° | 8+2 | ≥80 | 44 | 55*22*18 |
X42 200*560 | 8*22 | 560 | 200 | 115 | 0-45° | 8+2 | ≥80 | 87 | 66*27*21 |
【運(yùn)河牌*力永磁吸盤】【原臨清機(jī)床附件廠*生產(chǎn)】【中日合資臨清興和宏鑫機(jī)床有限公司】 【山東省磁力技術(shù)研究中心】
上一篇 : X43雙傾永磁吸盤-雙傾正弦磁盤
下一篇 : XM42A新型可傾密極永磁吸盤