更新時(shí)間:2024-01-08
訪問(wèn)量:9566
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:山東
品牌 | 興和宏鑫 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
MK7215立軸矩臺(tái)平面磨床主要技術(shù)參數(shù)
1 | 工作臺(tái)面尺寸(寬*長(zhǎng)) | 200*350mm |
2 | 磨削工件最大尺寸(寬*長(zhǎng)*高) | 200*350*200mm |
3 | 工作臺(tái)縱向移動(dòng)量 | 600mm |
4 | 工作臺(tái)移動(dòng)速度(無(wú)極變速) | 1-10m/min |
5 | 工作臺(tái)T型槽數(shù) | 1--14mm |
6 | 磨頭最大垂直移動(dòng)量 | 250mm |
7 | 磨頭垂直進(jìn)給速度(無(wú)極變速) | 1--200mm/min |
8 | 砂輪尺寸(外徑*高度*厚度) | N250*125*25mm |
9 | 磨頭電機(jī)功率(變頻控制) | 15KW 1460r/min |
10 | 垂直升降交流伺服電機(jī) | 10Nm |
11 | 工作臺(tái)縱向移動(dòng)交流伺服電機(jī) | 7.7Nm |
工作臺(tái)橫向移動(dòng)交流伺服電機(jī) | 4Nm | |
12 | 電子手輪進(jìn)給倍率 | X1 x10 x100 |
13 | 手輪最小進(jìn)給量 | 0.001mm |
14 | 冷卻泵電機(jī)功率 | 0.125Kw 1450r/min |
15 | 磁性分離器電機(jī)功率 | 50升 40w |
16 | 工作臺(tái)最大承重 | 100Kg |
17 | 電磁吸盤(pán)尺寸 | 150*180*90 |
18 | 凱恩帝數(shù)控系統(tǒng) | |
19 | 機(jī)床重量約 | 2t |
以上參數(shù)僅供參考,最終以雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)